Fondi > Telegrammi
Elementi
Visualizzazione: Telegrammi
Totale risultati: 1711
| Nome file | Data (timbro) | Mittente | Numero telegramma | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| FMC_B38_V6_T_0082 | [Nessun dato] | Giovanni Longo Tipografo Catanzaro | 82 | |
| FMC_B38_V6_T_0081 | 1924-06-27 | Nino Vivona | 81 | |
| FMC_B38_V6_T_0080 | [Nessun dato] | Presidente Florio | 80 | |
| FMC_B38_V6_T_0079 | 1924-06-26 | Faccio | 79 | |
| FMC_B38_V6_T_0078 | 1924-06-26 | Agostinelli, Bassano Cappelli, CArrara, Cevolotto, Ferrara, Lupi, Quadrotta, Zanni | 78 | |
| FMC_B38_V6_T_0077 | 1924-06-30 | Un gruppo di cittadini dei vari partiti di opposizione di Chiavenna | 77 | |
| FMC_B38_V6_T_0076 | 1924-06-28 | Guardabassi Scagnetti Maccarelli Cozzari | 76 | |
| FMC_B38_V6_T_0075 | 1924-06-30 | Vice Presidente Democrazia Peppino Margaglio | 75 | |
| FMC_B38_V6_T_0074 | 1924-06-30 | Opposizioni menfitane per il comitato delle opposizioni Rotolo | 74 | |
| FMC_B38_V6_T_0073 | 1924-06-20 | Combattenti Italia Libera | 73 | |
| FMC_B38_V6_T_0072 | 1924-06-18 | Vuotto | 72 | |
| FMC_B38_V6_T_0071 | 1924-06-13 | Bertelli Marchi Fabbri | 71 | |
| FMC_B38_V6_T_0070 | 1924-06-17 | Sezione trivigiana controllo democratico | 70 | |
| FMC_B38_V6_T_0069 | 1924-06-14 | Segretario Licata | 69 | |
| FMC_B38_V6_T_0068 | [Nessun dato] | F.Bonomi-Ciriani-Rossi-Rubbiani-Quadrotta | 68 | |
| FMC_B38_V6_T_0067 | 1924-06-16 | Rappresentanti organizzazioni trevigiane social unitarie massimaliste comuniste terzinter repubblicane popolari demosociali christian laburiste Italia Libera controllo democratico | 67 | |
| FMC_B38_V6_T_0066 | 1924-06-17 | Terzini comunisti | 66 | |
| FMC_B38_V6_T_0065 | 1924-06-15 | Mei Ernesto | 65 | |
| FMC_B38_V6_T_0064 | 1924-06-14 | Unitari massimalisti repubblicani democratici | 64 | |
| FMC_B38_V6_T_0063 | 1924-06-15 | Per gli anarchici Santarelli Telmo | 63 | |
| FMC_B38_V6_T_0062 | 1924-06-14 | F.Bonomi-Ciriani-Rossi-Rubbiani-Quadrotta | 62 | |
| FMC_B38_V6_T_0061 | 1924-06-13 | Piceni Mazzucchelli Macchi | 61 | |
| FMC_B38_V6_T_0060 | 1924-06-14 | Avv.Ricci | 60 | |
| FMC_B38_V6_T_0059 | 1924-06-17 | Cesare Formica | 59 | |
| FMC_B38_V6_T_0058 | 1924-06-15 | Bertini | 58 | |
| FMC_B38_V6_T_0057 | [Nessun dato] | Buzzi Chiantore Associazione Giordano Bruno | 57 | |
| FMC_B38_V6_T_0056 | 1924-06-13 | Consiglio esecutivo provvisorio Unione meridionale | 56 | |
| FMC_B38_V6_T_0055 | 1924-06-14 | Gruppo comunisti Vitale | 55 | |
| FMC_B38_V6_T_0054 | 1924-06-19 | Dannunziani Calabria | 54 | |
| FMC_B38_V6_T_0053 | 1924-06-16 | Gigna | 53 | |
| FMC_B38_V6_T_0052 | 1924-06-18 | Gatti | 52 | |
| FMC_B38_V6_T_0051 | 1924-06-16 | Giovani repubblicani San Felice a Cancello | 51 | |
| FMC_B38_V6_T_0050 | 1924-06-17 | Sezione napoletana Democrazia Sociale. Segretario politico Boiano | 50 | |
| FMC_B38_V6_T_0049 | 1924-06-17 | Sezione terza internazionalisti lista S.Anastasia (Napoli) | 49 | |
| FMC_B38_V6_T_0048 | 1924-07-04 | Ciangaretti | 48 | |
| FMC_B38_V6_T_0047 | [Nessun dato] | Vice Presidente Unione Cavallaro | 47 | |
| FMC_B38_V6_T_0046 | [Nessun dato] | Vice Presidente Unione Cavallaro | 46 | |
| FMC_B38_V6_T_0045 | [Nessun dato] | Butano | 45 | |
| FMC_B38_V6_T_0044 | 1924-06-30 | Bocchio | 44 | |
| FMC_B38_V6_T_0043 | 1924-06-30 | Partito sardo d'Azione Direttore regionale ing. Sale | 43 | |
| FMC_B38_V6_T_0042 | 1924-08-17 | Segretario lioce Gregorio | 42 | |
| FMC_B38_V6_T_0041 | 1924-07-09 | Partito Socialista Unitario un gruppo operai | 41 | |
| FMC_B38_V6_T_0040 | 1924-07-10 | Liberi elettori San Lazzaro Padova | 40 | |
| FMC_B38_V6_T_0039 | 1924-06-27 | Gustavo Ricevuto Rocco Agueci | 39 | |
| FMC_B38_V6_T_0038 | 1924-06-27 | Marino | 38 | |
| FMC_B38_V6_T_0037 | 1924-06-20 | Consiglio direttivo repubblicani varesini | 37 | |
| FMC_B38_V6_T_0036 | [Nessun dato] | Antonio Cimatti | 36 | |
| FMC_B38_V6_T_0035 | 1924-07-07 | Per il Circolo democratico di Petralia Soprana Pietro Paradiso | 35 | |
| FMC_B38_V6_T_0034 | 1924-06-26 | Sutera | 34 | |
| FMC_B38_V6_T_0033 | 1924-06-27 | Comitato Casubolo | 33 | |
| FMC_B38_V6_T_0032 | 1924-06-27 | Gruppo Democrazia Atessa | 32 | |
| FMC_B38_V6_T_0031 | 1924-06-17 | Per repubblicani opitergini Battistioli | 31 | |
| FMC_B38_V6_T_0030 | 1924-06-17 | Delfino Musso Ughes Astutti | 30 | |
| FMC_B38_V6_T_0029 | 1924-06-16 | Segretario onorevole Stefano Paolino | 29 | |
| FMC_B38_V6_T_0028 | 1924-08-21 | Sezione comunista massimalista gruppo Partito popolare gruppo opposizione costituzionale | 28 | |
| FMC_B38_V6_T_0027 | [Nessun dato] | Sezione comunista massimalista gruppo Partito popolare gruppo opposizione costituzionale | 27 | |
| FMC_B38_V6_T_0026 | 1924-06-16 | Geometra Rostagno | 26 | |
| FMC_B38_V6_T_0025 | 1924-06-16 | Compagni di Adria | 25 | |
| FMC_B38_V6_T_0024 | 1924-06-16 | Giovani repubblicani casertani Balbiero Delia | 24 | |
| FMC_B38_V6_T_0023 | 1924-06-27 | Casubolo | 23 | |
| FMC_B38_V6_T_0022 | 1924-06-27 | Angelo [non leggibile] Antonio [non leggibile] Francesco Bizzarri Bati Federigo Laurente [non leggibile] Allegretti Trento [non leggibile] | 22 | |
| FMC_B38_V6_T_0021 | 1924-06-27 | Gruppo delle opposizione | 21 | |
| FMC_B38_V6_T_0020 | 1924-06-26 | Ferraresi Prevedello Razzini Corazzin Fanoli Cappellotto Silvestri Cabria | 20 | |
| FMC_B38_V6_T_0019 | 1924-06-26 | Comitato veronese opposizione Segretario Fantoni | 19 | |
| FMC_B38_V6_T_0018 | 1924-06-27 | Compagnidi Adria | 18 | |
| FMC_B38_V6_T_0017 | 1924-06-27 | Avv.Seravalle | 17 | |
| FMC_B38_V6_T_0016 | 1924-06-26 | Teotimo Battisti | 16 | |
| FMC_B38_V6_T_0015 | 1924-06-27 | Gruppo amici di Meolo | 15 | |
| FMC_B38_V6_T_0014 | 1924-06-27 | Comunisti Pavia | 14 | |
| FMC_B38_V6_T_0013 | 1924-06-27 | Per sezione Falerone Partito Unitario Repubblicano Socialista avv Giuliani | 13 | |
| FMC_B38_V6_T_0012 | 1924-06-27 | Giacosa Lissandrella Gandolfi Fracchia Mais | 12 | |
| FMC_B38_V6_T_0011 | 1924-06-27 | Virginio [non leggibile] | 11 | |
| FMC_B38_V6_T_0010 | 1924-06-27 | Per sezione terzinternazionalista lavoratori gioiesi Capozzi | 10 | |
| FMC_B38_V6_T_0009 | 1927-06-27 | Gruppo Jesi | 9 | |
| FMC_B38_V6_T_0008 | [Nessun dato] | Direttorio Sezione ozieri Partito sardo d'Azione | 8 | |
| FMC_B38_V6_T_0007 | 1926-06-24 | Direttorio Sezione ozieri Partito sardo d'Azione | 7 | |
| FMC_B38_V6_T_0006 | 1925-06-24 | Consiglio generale Democrazia Sociale veneziana Pizzini presidente | 6 | |
| FMC_B38_V6_T_0005 | 1924-06-23 | Consiglio Sezione Giordano Bruno | 5 | |
| FMC_B38_V6_T_0004 | 1924-06-18 | Liberi fascisti marchigiani Jacopino Nico C | 4 | |
| FMC_B38_V6_T_0003 | 1925-06-20 | Per partiti proletari Creazzo | 3 | |
| FMC_B38_V6_T_0002 | 1925-06-20 | Gruppo elettori Ponte di Brenta Padova | 2 | |
| FMC_B38_V6_T_0001 | 1924-06-19 | Gruppo socialisti gallipolini | 1 | |
| FMC_B37_V5_T_0056 | 1924-06-10 | Operai Fiat Industrie metallurgiche | 56 | |
| FMC_B37_V5_T_0055 | 1924-06-27 | Per combattenti cittadini liberi Petrizi Achille Fera | 55 | |
| FMC_B37_V5_T_0054 | 1924-06-28 | Gruppo combattenti buccinesi Sciarillo Bosco Raffaele volontario di guerra | 54 | |
| FMC_B37_V5_T_0053 | 1924-06-18 | Combattenti Piasco | 53 | |
| FMC_B37_V5_T_0052 | 1924-06-14 | Gruppi piemontesi Italia Libera delegato regionale Chiaramello | 52 | |
| FMC_B37_V5_T_0051 | 1924-06-14 | Gruppi veneti combattenti Italia Libera Arcani | 51 | |
| FMC_B37_V5_T_0050 | 1924-06-16 | Cavarretta | 50 | |
| FMC_B37_V5_T_0049 | 1924-06-16 | Schiezzani Tortora | 49 | |
| FMC_B37_V5_T_0048 | 1924-06-16 | Per gruppo socialisti ex combattenti Bagnolo in Piano Amerigo | 48 | |
| FMC_B37_V5_T_0047 | 1924-06-16 | Combattenti Vernante Comandante Giordanengo | 47 | |
| FMC_B37_V5_T_0046 | 1924-06-17 | Gruppo combattenti Italia Libera Portici d | 46 | |
| FMC_B37_V5_T_0045 | 1924-06-19 | Presidente sezione combattenti Dott. Giorgio Pare | 45 | |
| FMC_B37_V5_T_0044 | 1924-06-16 | Per gruppo combattenti Italia Libera Ventura | 44 | |
| FMC_B37_V5_T_0043 | 1924-06-27 | Cavarretta | 43 | |
| FMC_B37_V5_T_0042 | 1924-06-26 | Gruppo combattenti Orsara di Puglia | 42 | |
| FMC_B37_V5_T_0041 | 1924-06-27 | Kavarretta | 41 | |
| FMC_B37_V5_T_0040 | 1924-06-17 | Studenti cosentini | 40 | |
| FMC_B37_V5_T_0039 | 1924-06-17 | Alunni Liceo classico Giannone | 39 | |
| FMC_B37_V5_T_0038 | 1924-06-14 | Liceo Trento | 38 | |
| FMC_B37_V5_T_0037 | 1924-06-14 | Università di Bologna. Grattarola Lagani | 37 | |
| FMC_B37_V5_T_0036 | 1924-06-14 | Sacerdote. Università proletaria milanese | 36 | |
| FMC_B37_V5_T_0035 | 1924-06-17 | Studenti napoletani | 35 | |
| FMC_B37_V5_T_0034 | 1924-06-16 | Edmo Pozzati 257 Avenida 17 Agosto Pernambuco | 34 | |
| FMC_B37_V5_T_0033 | 1924-06-26 | Secretary British Independent Labour Party | 33 | |
| FMC_B37_V5_T_0032 | 1924-06-10 | Alleanza antifascista Plains Penn | 32 | |
| FMC_B37_V5_T_0031 | [Nessun dato] | Proletariato Giovanni Pippan | 31 | |
| FMC_B37_V5_T_0030 | [Nessun dato] | Ennio Mariani | 30 | |
| FMC_B37_V5_T_0029 | 1924-06-18 | Serenpiocca | 29 | |
| FMC_B37_V5_T_0028 | 1924-06-18 | Luis Amodio presidente | 28 | |
| FMC_B37_V5_T_0027 | 1924-06-28 | Tappeiner | 27 | |
| FMC_B37_V5_T_0026 | 1924-06-17 | Palazzoli 15 Place Havre | 26 | |
| FMC_B37_V5_T_0025 | 1924-06-18 | Central Gewerkschafts Kommission der tschechoslowakischen Republik | 25 | |
| FMC_B37_V5_T_0024 | 1924-06-17 | Graber | 24 | |
| FMC_B37_V5_T_0023 | 1924-06-19 | Fédération Socialiste Tunisie | 23 | |
| FMC_B37_V5_T_0022 | 1924-06-17 | Sezione italiana CGTU De jeumont Marpent pour la commission Rosi Pietro | 22 | |
| FMC_B37_V5_T_0021 | 1924-06-26 | Gruppo emigranti italiani | 21 | |
| FMC_B37_V5_T_0020 | 1924-06-23 | Comitato emigranti italiani Draguignan | 20 | |
| FMC_B37_V5_T_0019 | 1924-06-14 | Hermann Mueller | 19 | |
| FMC_B37_V5_T_0018 | 1924-06-14 | Commission administrative permanente et groupe parlementaire parti socialiste | 18 | |
| FMC_B37_V5_T_0017 | 1924-06-16 | Vassily Soukhomline | 17 | |
| FMC_B37_V5_T_0016 | 1924-06-16 | Secretario General del Partido socialista | 16 | |
| FMC_B37_V5_T_0015 | 1924-06-15 | Stiatti | 15 | |
| FMC_B37_V5_T_0014 | 1924-06-14 | Commissione esecutivo partito socialista ticinese | 14 | |
| FMC_B37_V5_T_0013 | 1924-06-14 | Federazione giov. soc. ticinese | 13 | |
| FMC_B37_V5_T_0012 | 1924-06-15 | Pierini Parpagnoli Grimaldi Mosca | 12 | |
| FMC_B37_V5_T_0011 | 1924-06-17 | Bertrand Elbers Vandevehde Deluguè au bureau socialiste international | 11 | |
| FMC_B37_V5_T_0010 | 1924-06-17 | Schaper Sannes | 10 | |
| FMC_B37_V5_T_0009 | 1924-06-16 | Comité central et groupe parlementaire du parti socialiste polonais | 9 | |
| FMC_B37_V5_T_0008 | 1924-06-17 | Gruppo lavoratori italiani Westnewyork Nj Francesco Carilla | 8 | |
| FMC_B37_V5_T_0007 | 1924-06-22 | Lisa Brilli | 7 | |
| FMC_B37_V5_T_0006 | 1924-06-22 | Parti socialiste Neicoff | 6 | |
| FMC_B37_V5_T_0005 | 1924-06-21 | Gli operai Italia di Sclaigneaux Namur | 5 | |
| FMC_B37_V5_T_0004 | 1924-06-27 | Barrio presidente | 4 | |
| FMC_B37_V5_T_0003 | [Nessun dato] | Italiani Mulhouse | 3 | |
| FMC_B37_V5_T_0002 | [Nessun dato] | Unione scalpellini Barre Vermont James Freeland Segretario | 2 | |
| FMC_B37_V5_T_0001 | 1924-06-25 | Bebs Chairman | 1 | |
| FMC_B36_V4_T_0131 | 1924-06-22 | Circolo Democratico operaio Presidente Bonomo | 131 | |
| FMC_B36_V4_T_0130 | [Nessun dato] | Panzera, Balsamo, Caracalli, Bari, Ingrosso, Cimbali, Mazzini, Gauzzi, Sementa, Ferrero, Dantone, Apolloni Del Telegrafo Di Milano. | 130 | |
| FMC_B36_V4_T_0129 | [Nessun dato] | Madurelli, Casini, Lotti, Tropea, Carubelli, Confeggi, Granata, Pucci, Ferraudi, Zagarrio, Carella M, Andreotti, Negro, Alessi, Barazzetti, Lotto, Bianchini, Riva, Pasta, Ciminaghi, Chiesa, Marracini, Badinotti, Monticelli, Leschanz, Dimaio, Cocivera, Evangelisti, Botta, Cavallo, Cappelli, Sambo, Mottini, Meloni, Bigatti, Sallusti, Puccia, Vianello, Mancini, Lepore, Cioffi, Pozzi, Spada, Torre, L Gandolfo, Fina, Desimone, Gardella, Buonocore, Lamazzi, Lucchese, Ali, Santagostino, Castagna. | 129 | |
| FMC_B36_V4_T_0128 | [Nessun dato] | Pulli Realino, Barboni, Pitea, Maiga, Berti, Dadda, Brambilla, Collinelli, Taccardi, Pulli Giuseppe, Marchelli, Checchi, Vita, Benvenuti, Linzi Giganti, Colucci = Luperini, Avolos, Marchetti, Mari G, Mari S, Lanucara, Agliani, Mungo, Ferrari, Maestrello, Forti, Tedeschi, Bandinelli, Giordano, Colombi, Perani, Vacchini, Martani, Gobbi, Bonacasa, Sona, Mazzolini, Pappagallo. | 128 | |
| FMC_B36_V4_T_0127 | 1924-06-19 | Maestranze cartiere Pattison | 127 | |
| FMC_B36_V4_T_0126 | 1924-06-17 | Lavoratori gassisti | 126 | |
| FMC_B36_V4_T_0125 | 1924-06-17 | Federazione legatori sezione di Napoli per il Consiglio Rubino | 125 | |
| FMC_B36_V4_T_0124 | 1924-06-17 | Truffo | 124 | |
| FMC_B36_V4_T_0123 | 1924-06-16 | Alfredo Massari | 123 | |
| FMC_B36_V4_T_0122 | 1924-06-18 | Lavoratori casolani | 122 | |
| FMC_B36_V4_T_0121 | 1924-06-16 | Federazione cappellai biellese | 121 | |
| FMC_B36_V4_T_0120 | 1924-06-16 | Operai metallurgici Fratte | 120 | |
| FMC_B36_V4_T_0119 | 1924-06-16 | Operai metallurgici Fratte | 119 | |
| FMC_B36_V4_T_0118 | 1924-06-17 | Totaro Lippolis | 118 | |
| FMC_B36_V4_T_0117 | 1924-06-17 | Società universale cappellai Sagliano Micca | 117 | |
| FMC_B36_V4_T_0116 | 1924-06-17 | Lessina Lorenzo ferriere del Vesuvio Torre Annunziata | 116 | |
| FMC_B36_V4_T_0115 | 1924-06-18 | Camera lavoro | 115 | |
| FMC_B36_V4_T_0114 | 1924-06-28 | Maestranza Miani e Silvestri Napoli | 114 | |
| FMC_B36_V4_T_0113 | 1924-06-28 | Granata | 113 | |
| FMC_B36_V4_T_0112 | 1924-06-18 | FIduciario Lupis | 112 | |
| FMC_B36_V4_T_0111 | 1924-06-23 | Pasquale Amico Santa Caterina Villarmosa | 111 | |
| FMC_B36_V4_T_0110 | 1924-06-23 | Gruppo lavoratori Valle Maddaloni | 110 | |
| FMC_B36_V4_T_0109 | 1924-06-23 | Circolo lavoratori Naso Segretario San Filippo | 109 | |
| FMC_B36_V4_T_0108 | 1924-06-23 | Operai ed operaie manifatture cotoniere meridionali | 108 | |
| FMC_B36_V4_T_0107 | 1924-06-23 | Operai cantiere Ghilardi Napoli | 107 | |
| FMC_B36_V4_T_0106 | 1924-06-23 | Presidente Circolo lavoratori Vittoria Giuseppe D'Agosta | 106 | |
| FMC_B36_V4_T_0105 | 1924-06-21 | De Bernardi | 105 | |
| FMC_B36_V4_T_0104 | [Nessun dato] | Nucleo Operai Cantiere Orlando Filippo Eugenio Corso Umberto 44 | 104 | |
| FMC_B36_V4_T_0103 | 1924-06-21 | Operai vetrai cristalleria lampadine Milano Via Savona 99 | 103 | |
| FMC_B36_V4_T_0102 | 1924-06-18 | Ceppa Rocca Malachina | 102 | |
| FMC_B36_V4_T_0101 | 1924-06-21 | Giovanni Sau | 101 | |
| FMC_B36_V4_T_0100 | 1924-06-25 | Società progresso | 100 | |
| FMC_B36_V4_T_0099 | 1924-06-16 | Gruppo ferroviario B Blanca | 99 | |
| FMC_B36_V4_T_0098 | 1924-06-29 | Associazione agricola Motta Sant'Anastasia | 98 | |
| FMC_B36_V4_T_0097 | 1924-06-29 | Società operaia mutuo soccorso di Villerupt | 97 | |
| FMC_B36_V4_T_0096 | 1924-06-29 | Minoia | 96 | |
| FMC_B36_V4_T_0095 | 1924-06-13 | Umberto Savio avv Ernesto Carpano Virgilio Luisetti DOttor Carlo Erba | 95 | |
| FMC_B36_V4_T_0094 | 1924-06-16 | I Cardi | 94 | |
| FMC_B36_V4_T_0093 | 1924-06-16 | Comitato generale sindacato dipendenti enti locali Braga | 93 | |
| FMC_B36_V4_T_0092 | 1924-06-14 | Amerio | 92 | |
| FMC_B36_V4_T_0091 | 1924-06-13 | Per proletariato sanvitese Segretario Stella | 91 | |
| FMC_B36_V4_T_0090 | 1924-06-15 | Ambrogio Broggi | 90 | |
| FMC_B36_V4_T_0089 | 1924-06-14 | San Giovanni Teduccio | 89 | |
| FMC_B36_V4_T_0088 | 1924-06-14 | De Vincenzi Zoffoli | 88 | |
| FMC_B36_V4_T_0087 | 1924-06-14 | Direzione Partito Socialista Unitario Bensi Brigati | 87 | |
| FMC_B36_V4_T_0086 | 1924-06-14 | Buscaglia | 86 | |
| FMC_B36_V4_T_0085 | 1924-06-14 | LIZIADE MANTICA LUIGI BISOTTI MARIO CHIAPPA BATTISTA BONOMI CESARE RAIMONDI ANGELO BORIOLI GIOVANNI EMILIO MILANESE SIMONETTA MAURIZIO LIMENTANI ERMENEGILDO GALLINA GIUSEPPE DELL'OLIO VINCENZO CRESPI ANTONIO CLERICI LEONE SEMPIO ALESSANDRO ROSCHIGNA LUCA | 85 | |
| FMC_B36_V4_T_0084 | 1924-06-14 | GIUSEPPE FERRARI FONTANA PIERO MONTOLI BENVENUTO AIRAGHI ETTORE PONCHIROLI | 84 | |
| FMC_B36_V4_T_0083 | 1924-06-15 | Segretario Belelli | 83 | |
| FMC_B36_V4_T_0082 | 1924-06-14 | Felice Elia | 82 | |
| FMC_B36_V4_T_0081 | 1924-06-14 | Azimonti | 81 | |
| FMC_B36_V4_T_0080 | 1924-06-14 | Azimonti | 80 | |
| FMC_B36_V4_T_0079 | 1924-06-17 | Per lavoratori messinesi Felice Elia | 79 | |
| FMC_B36_V4_T_0078 | 1924-06-20 | Circolo contadini e operaio Di Giovanni di Floridia | 78 | |
| FMC_B36_V4_T_0077 | 1924-06-20 | Maestranza Ferramenta De Luca | 77 | |
| FMC_B36_V4_T_0076 | 1924-06-20 | Gassisti Roma | 76 | |
| FMC_B36_V4_T_0075 | 1924-06-18 | Maestra Itala | 75 | |
| FMC_B36_V4_T_0074 | 1924-06-19 | Gallitto | 74 | |
| FMC_B36_V4_T_0073 | 1924-06-27 | Chiarelli Sanzio | 73 | |
| FMC_B36_V4_T_0072 | 1924-06-29 | Proletariato Berra Ferrarese | 72 | |
| FMC_B36_V4_T_0071 | 1924-06-17 | Lavoratori Basilicata | 71 | |
| FMC_B36_V4_T_0070 | 1924-06-17 | Lavoratori Basilicata | 70 | |
| FMC_B36_V4_T_0069 | 1924-06-17 | Lavoratori Basilicata | 69 | |
| FMC_B36_V4_T_0068 | 1924-06-17 | Operai Tipografia La giustizia | 68 | |
| FMC_B36_V4_T_0067 | 1924-06-27 | Impiegati ed operai della società industrie frigorifere meridionali Napoli | 67 | |
| FMC_B36_V4_T_0066 | [Nessun dato] | Lavoratori di voltaggio | 66 | |
| FMC_B36_V4_T_0065 | 1924-07-01 | La maestranza De Simone Mario | 65 | |
| FMC_B36_V4_T_0064 | 1924-06-17 | Segreteria Luoni Zenica | 64 | |
| FMC_B36_V4_T_0063 | 1924-06-17 | Giorgio Materozzi | 63 | |
| FMC_B36_V4_T_0062 | 1924-06-16 | Calciati Scavarelli | 62 | |
| FMC_B36_V4_T_0061 | 1924-06-18 | Il comitato tipografi socialisti romani | 61 | |
| FMC_B36_V4_T_0060 | 1924-06-18 | Oieni | 60 | |
| FMC_B36_V4_T_0059 | 1924-06-18 | Locatelli | 59 | |
| FMC_B36_V4_T_0058 | 1924-06-18 | Giuseppe Marinella | 58 | |
| FMC_B36_V4_T_0057 | 1924-06-16 | Lavoratori di Lentini | 57 | |
| FMC_B36_V4_T_0056 | [Nessun dato] | Beuch Bennati Calderini Carozzo Luigi Bianchi Ciocia Di Troilo Pampaloni Spinoglio Ugo Tozzi Corbari Zambelli Fasoli Carubelli Cordani Bulloni Formisano Gobbi Pelamatti TrottaMarchisio Valcamonica Termini Elisa Monti Raimondi Delgrande Ingrassia Daco Lomuscio Benedusi Inesrossi Ronzoni Sposito Pellizzari Massa Fraschini Belloni Paganini Gnemmi Fiandra Curti Azzolini Prato Zanon Cavalli Del Telegrafo Di Milano Secondo Turno | 56 | |
| FMC_B36_V4_T_0055 | 1924-06-28 | Graziani Pellegrini Costantino Cornaglia Zavattarelli Verdi Castello Martinelli Carellaf Giorgio Ascenzi Bocchi Pegreffi Margini Pucci Provenzano Vasta Amore Sertorio Platino Mari Guerrisi Lunetta Grassi Perticone Biassoni Governale Schiavo Martinotti Chellinig Montanari Dilauro Carcano Parlatano Rosati Jero Cavalieri Liggio Vigo Compaire Cusimano Delgaudio Caprini Bestetti Vigano Caniggia Pasi | 55 | |
| FMC_B36_V4_T_0054 | 1924-06-27 | Segretario sezione Fiom | 54 | |
| FMC_B36_V4_T_0053 | 1924-06-27 | Maestranza metallurgia corradini Napoli | 53 | |
| FMC_B36_V4_T_0052 | 1924-06-17 | Sezione Federazione bottigliai Ottaiano | 52 | |
| FMC_B36_V4_T_0051 | 1924-06-17 | Proletariato boschese operai Tugosciosi Boscoreale Boscotrecase | 51 | |
| FMC_B36_V4_T_0050 | 1924-06-17 | Segretario sezione Carlo Mileo | 50 | |
| FMC_B36_V4_T_0049 | 1924-06-19 | Maestranza Officina elettro ferroviarie | 49 | |
| FMC_B36_V4_T_0048 | 1924-06-29 | Tipografi impressori | 48 | |
| FMC_B36_V4_T_0047 | 1924-06-14 | Operai Marina di Pisa | 47 | |
| FMC_B36_V4_T_0046 | 1924-06-27 | Metallurgici Enrico Maccio Busalla | 46 | |
| FMC_B36_V4_T_0045 | [Nessun dato] | S. Sarno | 45 | |
| FMC_B36_V4_T_0044 | 1924-06-14 | Per operai metallurgici Silvio Gobetto | 44 | |
| FMC_B36_V4_T_0043 | 1924-06-18 | Cementisti | 43 | |
| FMC_B36_V4_T_0042 | 1924-06-18 | Presidente Michele Livolsi | 42 | |
| FMC_B36_V4_T_0041 | 1924-06-18 | Segretario politico avvocato Terranova | 41 | |
| FMC_B36_V4_T_0040 | 1924-06-19 | Di Bartolo Milana | 40 | |
| FMC_B36_V4_T_0039 | 1924-06-14 | Perini | 39 | |
| FMC_B36_V4_T_0038 | 1924-06-16 | Ceresa | 38 | |
| FMC_B36_V4_T_0037 | 1924-06-14 | Maestranza Armstrong | 37 | |
| FMC_B36_V4_T_0036 | 1924-06-16 | Brando | 36 | |
| FMC_B36_V4_T_0035 | 1924-06-16 | Operai metallurgici Stabilimento Pattison | 35 | |
| FMC_B36_V4_T_0034 | 1924-06-17 | Lamanna Segretario | 34 | |
| FMC_B36_V4_T_0033 | 1924-06-17 | Ciaccio | 33 | |
| FMC_B36_V4_T_0032 | 1924-06-27 | Carano Albanese Antonicelli | 32 | |
| FMC_B36_V4_T_0031 | 1924-06-16 | Bensi | 31 | |
| FMC_B36_V4_T_0030 | 1924-06-14 | Gamerone Segretario | 30 | |
| FMC_B36_V4_T_0029 | 1924-06-24 | Lega contadini San Marco | 29 | |
| FMC_B36_V4_T_0028 | 1924-06-27 | Operai tranvais deposito San Giovanni a Teduccio San Giovanni Tecuccio | 28 | |
| FMC_B36_V4_T_0027 | 1924-06-27 | Gruppo tipografi baresi | 27 | |
| FMC_B36_V4_T_0026 | 1924-06-27 | Proletariato Bitonto | 26 | |
| FMC_B36_V4_T_0025 | 1924-06-27 | Gruppo manovali | 25 | |
| FMC_B36_V4_T_0024 | 1924-06-27 | Fonderia Laganà Napoli | 24 | |
| FMC_B36_V4_T_0023 | 1924-06-22 | Operai marmisti Ditta Pierotti | 23 | |
| FMC_B36_V4_T_0022 | 1924-06-27 | Federazione P TT Milano Borelli | 22 | |
| FMC_B36_V4_T_0021 | 1924-06-26 | Rabogliati | 21 | |
| FMC_B36_V4_T_0020 | 1924-06-27 | Operai cooperativa tipografia | 20 | |
| FMC_B36_V4_T_0019 | 1924-06-27 | Circolo operai Giuseppe Garibaldi Coperchia Presidente Galdi | 19 | |
| FMC_B36_V4_T_0018 | 1924-07-01 | Lavoratori dolcieri Fabozzi | 18 | |
| FMC_B36_V4_T_0017 | 1924-06-27 | Operai Stabilimento Montecatini commissione interna | 17 | |
| FMC_B36_V4_T_0016 | 1924-06-30 | Per il direttorio Gustavo Ingrosso | 16 | |
| FMC_B36_V4_T_0015 | 1924-06-30 | Gruppo operai Metallurgica Donnaz | 15 | |
| FMC_B36_V4_T_0014 | 1924-06-27 | Maestranze stabilimenti Tecnomasio italiano Brown Boveri Milano | 14 | |
| FMC_B36_V4_T_0013 | 1924-06-27 | Garage municipale S.Pasquale Napoli a Chiaia | 13 | |
| FMC_B36_V4_T_0012 | 1924-06-27 | Anemone Luca | 12 | |
| FMC_B36_V4_T_0011 | 1924-06-26 | Maestranze bacini scali napoletani | 11 | |
| FMC_B36_V4_T_0010 | 1924-06-22 | Presidente Modica | 10 | |
| FMC_B36_V4_T_0009 | 1924-06-24 | Celetti | 9 | |
| FMC_B36_V4_T_0008 | 1924-06-27 | Presidente Spetrino Consiglio direttivo società operaia di Campobasso | 8 | |
